Parizer pule me perime


400g
Alergen Free
Senza Glutine
Senza derivati del Latte
GENOMSNITTLIGT NÄRINGSVÄRDE PER 100 g AV PRODUKTEN
ENERGI | 1191 kJ / 288 kcal |
FETT | 26,70g |
VARAV MÄTTAT FETT | 11,00g |
KOLHYDRATER | 1,60g |
VARAV SOCKERARTER | 0,80g |
PROTEIN | 10,30g |
SALT | 2,20g |
PRAKTISK INFORMATION
PRODUKTENS VIKT (g) | 400 |
PRODUKTENS DIMENSIONER (mm) | 60x60x200 |
ANTAL PER KARTONG | 15 |
ANTAL KARTONGER PER PALETTSKIKT | 8 |
ANTAL SKIKT PER PALETT | 8 |
BÄST FÖRE (dagar) | 60 |
FÖRVARINGSTEMPERATUR |